



| 測量參數(shù) | 量 程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 (%F·S) |
輸入阻抗 | |
| 電 壓 | V | 0~±50.000 | 1mV | 0.02 | 1MΩ |
| mV | 0~±99.999 | 1μV | 0.02 | 109Ω | |
| 電流(mA) | 0~±25.000 | 1μA | 0.02 | 50Ω | |
| 電阻(Ω) | -999.9~9999.9 | 0.01Ω 0.1Ω | 0.02 | ||
| 頻率(Hz) | 0~10K | 0.01 Hz | 0.02 | 10kΩ | |
| 熱電偶(℃) |
B | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 109Ω |
| R | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 109Ω | |
| S | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 109Ω | |
| N | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109Ω | |
| K | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109Ω | |
| E | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109Ω | |
| J | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109Ω | |
| T | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109Ω | |
| 熱電阻(℃) |
Pt100 | -200~800 | 0.1℃ | 0.2℃ | |
| Pt10 | -200~800 | 0.1℃ | 0.2℃ | ||
| Cu100 | -50~150 | 0.1℃ | 0.5℃ | ||
| Cu50 | -50~150 | 0.1℃ | 0.5℃ | ||
| 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 分隔線 | 類 別 | 附加功能 | 說 明 |
| HD | ZJF | -- | 1 | 熱電偶校驗(yàn)仿真儀 | |
| 2 | 熱電阻校驗(yàn)仿真儀 | ||||
| 3 | 過程信號校驗(yàn)仿真儀 | ||||
| 4 | 熱工儀表校驗(yàn)仿真儀 | ||||
| 5 | 便攜多功能校驗(yàn)儀 | ||||
| 6 | 掌上型多功能校驗(yàn)儀 |
手 機(jī):13337963090
固定電話:0517-86500336 86500226
郵 箱:jshdyb@163.com
公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)
ICP備案號:蘇ICP備10202569號-9